<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Jak zarobić</title>
	<atom:link href="http://www.jakzarobic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jakzarobic.com</link>
	<description>Szybkie pieniądze, szybki zarobek = ciężka praca</description>
	<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Konsolidacji ciąg dalszy?: Raport rynek akcji</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/konsolidacji-ciag-dalszy-raport-rynek-akcji/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/konsolidacji-ciag-dalszy-raport-rynek-akcji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/konsolidacji-ciag-dalszy-raport-rynek-akcji/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnia, lekko minusowa sesja skróconego tygodnia niczego nie wniosła do obrazu rynku. Długoterminowo wykres WIG-u utrzymuje się poniżej spadkowej linii trendu, w krótkim okresie trwa konsolidacja.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/konsolidacji-ciag-dalszy-raport-rynek-akcji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bez rozstrzygnięć: Komentarz do sesji</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/bez-rozstrzygniec-komentarz-do-sesji/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/bez-rozstrzygniec-komentarz-do-sesji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/bez-rozstrzygniec-komentarz-do-sesji/</guid>
		<description><![CDATA[Większość giełd europejskich zakończyła tydzień wzrostami, jednak trudno powiedzieć, by w ten sposób byki dały pokaz swojej siły. Czwartkowe wzrosty za oceanem dały impuls dla poprawy, ale większy ruch na parkietach naszego kontynentu panował głównie w pierwszej fazie notowań.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/bez-rozstrzygniec-komentarz-do-sesji/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Po długim weekendzie: Futures</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/po-dlugim-weekendzie-futures/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/po-dlugim-weekendzie-futures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/po-dlugim-weekendzie-futures/</guid>
		<description><![CDATA[W związku z długim weekendem, jaki mieliśmy w Polsce, czwartkowa sesja była ostatnią w zeszłym tygodniu. Obronione w środę istotne wsparcia głównych amerykańskich indeksów, dawały realną szansę na powrót optymistycznych nastrojów na warszawski parkiet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/po-dlugim-weekendzie-futures/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tydzień: zatrudnienie i produkcja w Polsce, nieruchomości w USA: Zapowiedź wydarzeń na rynkach kapitałowych</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/tydzien-zatrudnienie-i-produkcja-w-polsce-nieruchomosci-w-usa-zapowiedz-wydarzen-na-rynkach-kapitalowych/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/tydzien-zatrudnienie-i-produkcja-w-polsce-nieruchomosci-w-usa-zapowiedz-wydarzen-na-rynkach-kapitalowych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/tydzien-zatrudnienie-i-produkcja-w-polsce-nieruchomosci-w-usa-zapowiedz-wydarzen-na-rynkach-kapitalowych/</guid>
		<description><![CDATA[Już w poniedziałek poznamy dynamikę wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Ekonomiści spodziewają się, że będzie to 11,1 proc. wobec 12 proc. w czerwcu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/tydzien-zatrudnienie-i-produkcja-w-polsce-nieruchomosci-w-usa-zapowiedz-wydarzen-na-rynkach-kapitalowych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt strukturyzowany &#34;Kapitał Bezpieczeństwa&#34; w TU EUROPA SA i GETIN Bank</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/produkt-strukturyzowany-kapital-bezpieczenstwa-w-tu-europa-sa-i-getin-bank/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/produkt-strukturyzowany-kapital-bezpieczenstwa-w-tu-europa-sa-i-getin-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/produkt-strukturyzowany-kapital-bezpieczenstwa-w-tu-europa-sa-i-getin-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA wraz z GETIN Bankiem SA przygotowało kolejną emisję 36-miesięcznego strukturyzowanego produktu inwestycyjnego w formie ubezpieczenia na życie i dożycie. &#8220;Kapitał Bezpieczeństwa&#8221; gwarantuje zwrot 100% wpłaconego kapitału i umożliwia zysk dzięki sektorowi wsparcia rolnictwa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/produkt-strukturyzowany-kapital-bezpieczenstwa-w-tu-europa-sa-i-getin-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty dalej słabnie: Komentarz walutowy</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/zloty-dalej-slabnie-komentarz-walutowy/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/zloty-dalej-slabnie-komentarz-walutowy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/zloty-dalej-slabnie-komentarz-walutowy/</guid>
		<description><![CDATA[W czwartek złoty traci do głównych walut. O godzinie 13:09 kurs USD/PLN, po wzroście o 0,8 grosza, testował poziom 2,2194 zł. Natomiast za euro, które podrożało o 1 grosz, trzeba było zapłacić 3,3099 zł. Osłabienie polskiej waluty to w dalszym ciągu wpływ, utrzymującego się w ostatnim czasie, nienajlepszego sentymentu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/zloty-dalej-slabnie-komentarz-walutowy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Debiut spółki LUSATIA na NewConnect</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/debiut-spolki-lusatia-na-newconnect/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/debiut-spolki-lusatia-na-newconnect/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/debiut-spolki-lusatia-na-newconnect/</guid>
		<description><![CDATA[W dniu 13 sierpnia po raz pierwszy notowane były akcje spółki LUSATIA. Debiutant to 62 firma na rynku NewConnect i 38. rozpoczynająca notowania w bieżącym roku. Głównym przedmiotem działalności spółki jest produkcja odzieży: płaszczy, kurtek, żakietów, spodni i spódnic. Kurs odniesienia na dzisiejszą sesję wynosił 2,70 zł. Pierwsze transakcje akcjami spółki zawarte zostały po kursie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/debiut-spolki-lusatia-na-newconnect/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#34;Max Pożyczka z Mini Ratą&#34; w PKO BP</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/max-pozyczka-z-mini-rata-w-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/max-pozyczka-z-mini-rata-w-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/max-pozyczka-z-mini-rata-w-pko-bp/</guid>
		<description><![CDATA[PKO BP rozpoczyna promocję pożyczki gotówkowej &#8220;Max Pożyczka z Mini Ratą&#8221;, którą można przeznaczyć na dowolny cel, w zależności od aktualnych potrzeb i bez zbędnych formalności.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/max-pozyczka-z-mini-rata-w-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czwarta subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych &#34;Express db WIG20&#34; w Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/czwarta-subskrypcja-certyfikatow-strukturyzowanych-express-db-wig20-w-deutsche-bank/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/czwarta-subskrypcja-certyfikatow-strukturyzowanych-express-db-wig20-w-deutsche-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/czwarta-subskrypcja-certyfikatow-strukturyzowanych-express-db-wig20-w-deutsche-bank/</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Bank PBC rozpoczął zapisy w ramach czwartej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych &#8220;Express db WIG20&#8243; emitowanych przez Deutsche Bank AG w Londynie. Do tej pory Klienci zainwestowali w oparty o indeks WIG20 produkt ponad 120 milionów złotych, a roczny kupon w ramach pierwszych trzech subskrypcji został ustalony na poziomie 14%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/czwarta-subskrypcja-certyfikatow-strukturyzowanych-express-db-wig20-w-deutsche-bank/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycja na rynku nieruchomości finansowana przez Bank BPH</title>
		<link>http://www.jakzarobic.com/finanse/inwestycja-na-rynku-nieruchomosci-finansowana-przez-bank-bph/</link>
		<comments>http://www.jakzarobic.com/finanse/inwestycja-na-rynku-nieruchomosci-finansowana-przez-bank-bph/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jakzarobic.com/finanse/inwestycja-na-rynku-nieruchomosci-finansowana-przez-bank-bph/</guid>
		<description><![CDATA[Bank BPH podpisał z prywatnym hiszpańskim funduszem zarządzającym HABITEOS umowę kredytu na finansowanie zakupu obiektu biurowego KLIWER zlokalizowanego na warszawskim Mokotowie przy ul. Bukowińskiej 22B. Kupującym jest spółka celowa Lighthouse Properties, zarządzana przez fundusz HABITEOS. Wartość transakcji wynosi ponad 20 mln dolarów.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jakzarobic.com/finanse/inwestycja-na-rynku-nieruchomosci-finansowana-przez-bank-bph/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
